服务热线
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
美国NASCO公司生产的Whirl-Pak无菌采样袋是市场上*款无菌采样袋,发展至今已经有将近40年的历史。Whirl-Pak无菌采样袋是在生产出来后在独立的、经过ISO认证的无菌工厂内用环氧乙烷气灭菌。这个不但节省了宝贵的准备时间也消除了样品完整性的担心。用于制造Whirl-Pak无菌采样袋的聚乙烯膜经过美国FDA的认证,可以跟食品直接接触,这为食品的采样检测提供了便利。
NASCO Whirl-Pak食品无菌袋可以装固体、液体或者半固体的食品样品,使用温度不超过82°C(高温采样袋除外),可以在任何低温下使用,甚至是液氮环境。
NASCO Whirl-Pak食品无菌袋部分型号:
型号 | 容积 | 尺寸 | 膜厚 | 包装规格 |
B01009WA | 2oz./58 ml | 7.5cmx12.5cm | 0.057mm | 500 |
B00679WA | 4oz./118ml | 7.5cmx18.5cm | 0.057mm | 500 |
B00992WA | 7oz./207 ml | 9.5cm x18cm | 0.076mm | 500 |
B01018WA | 13oz./384 ml | 13cmx19cm | 0.076 mm | 500 |
B00736WA | 18oz./532ml | 11.5cmx23cm | 0.064mm | 500 |
B01020WA | 24oz./710 ml | 15cmx23cm | 0.076 mm | 500 |
B00990WA | 27oz./798 ml | 12.5cmx30.5cm | 0.076 mm | 500 |
B00994WA | 36oz./1.065ml | 12.5cmx38cm | 0.076 mm | 500 |
B01027WA | 42oz./1.242ml | 15cmx 38cm | 0.076 mm | 500 |
B01323WA | 69oz./2.041ml | 19cmx38cm | 0.076 mm | 500 |
型号 | 容积 | 尺寸 | 膜厚 | 包装规格 |
B01067WA | 1 oz./29 ml | 6.5 cm x 12.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01064WA | 2 oz./58 ml | 7.5 cm x 12.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01062WA | 4 oz./118 ml | 7.5 cm x 18.5 cm | 0.057mm | 500 |
B01489WA | 7 oz./207ml | 9.5 cmx 18 cm | 0.064mm | 500 |
B01490WA | 13 oz./384 ml | 13 cm x 19 cm | 0.064mm | 500 |
B01065WA | 18 oz./532 ml | 11.5 cm x 23 cm | 0.064 mm | 500 |
B01297WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.076 mm | 500 |
B01196WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.102 mm | 500 |
B01491WA | 27oz./798 ml | 12.5cm x30.5 cm | 0.076mm | 500 |
B01195WA | 55 oz./1,627 ml | 19 cm x 30 cm | 0.102 mm | 500 |
B01515WA | 69oz./2,041 ml | 19 cm x38 cm | 0.076 mm | 500 |
本公司长期备有大量现货,规格型号齐全,欢迎深圳市慧普德贸易有限公司。