服务热线
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | Cole-Parmer/科尔帕默 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 农业 |
Cole-Parmer蠕动泵特点:
1、美国Coleparmer Masterflex LS程控蠕动泵,无刷免维护马达,四位LED显示,中文操作菜单(有7种语言可供选择),可编程设定,键盘锁定功能(防止误操作),无刷免维护马达
2、可正反方向运行,运行前后可清洗泵管
3、转速精度:±0.1%
4、在100rpm时达到0.01rpm;在600rpm时达到0.1rpm
5、信号控制:0-20ma、4-20ma、0-10V,远程开、关、正反方向
6、15、24、35、36号为厚壁泵管,有更强的吸力,适合高粘度液体
7、多泵头串联可增大流量:
允许2泵头串联蠕动泵:07522-20、07551-00、07575-10
允许4泵头串联蠕动泵:07522-30、07551-10
8、防护等级:
IP33:07522-20、07522-30、07551-00、07551-10
IP66/NEMA 4X:07575-10、07575-20(316不锈钢材质机身,键盘全密封,防水防尘,耐化学品腐蚀,可直接用水、消毒液冲洗整台泵)
9、ISO9001:2000认证,ETL、CE标准
10、电源:90-260V,1.1A
11、外部尺寸(长宽高,cm):25.4×21.6×21.6
在蠕动泵上的中文菜单操作功能如下(所有机型):
1、可输入需要的流速、转速
2、多种单位搭配选择:毫升、升、加仑、秒、分钟、小时
3、选选择蠕动泵上的泵管尺寸(这样锁定流量范围,精度更高)
4、可输入一次运行传输的液体体积(0.001-9999毫升之间任意数值)
5、可输入每2次运行的间隔时间(1秒——99小时59分钟59秒之间任意数值)
6、输入编程的循环次数(1-9999次之间任意数值)
7、蠕动泵可储存1组各种尺寸泵管流速的校准数据,你可以据此对自己的流体做标定,因为每种液体的比重/使用环境/粘度均不一样,这对于微量液体分配很重要
8、客户有5000个2ml西林瓶需要灌装,使用masterflex蠕动泵设定一次传输2ml液体,每次间隔2秒种移位,重复操作5000次
9、回吸设置,当蠕动泵停止时,自动回转泵头,防止液体滴落,避免分配误差或污染环境
10、07575-10额外功能:能储存一组编程数据,即使开关机仍保持记忆
蠕动泵软件除包含以上功能外,有以下增强型功能(仅限07551-00、07551-10机型):
1.蠕动泵软件可同时多控制25台蠕动泵(你电脑需要多个COM端口),适合多种样品稀释、混合、滴定、分配
2.控制每台蠕动泵的任意时间段或多个时间段组合的开/关/持续时间,甚至你可以按照软件上的日历设定1年后某一天的运行状态
3.设定每台泵的混合运行方向,如2分钟正传、5分钟反方运行等等
4.可同时控制天平,当天平到达设定重量时反馈信号给电脑让蠕动泵停止,可与传送带同步
5.可同时控制搅拌器系统,设定搅拌速度,达到混合样品不错的效果
6.每个程序多有50步编程
比如:客户有100个20升容器需要灌装,需要8种不同原料按照一定的比例灌装,通过软件设定每台泵的进料速度、或进料体积,当天平到达20升的重量时,天平把信号传给电脑,电脑控制蠕动泵停止,然后下一个传送带到新的空桶,继续灌装
7.可以设定每次运行记录,符合21CFR part 11规定:密码保护以及权限用户列表,所有操作跟踪审查记录文档,文件加密,只允许授权用户访问
Cole-Parmer蠕动泵参数:
泵管尺寸 内径×外径×壁厚(mm) | 流量(ml/min) | |
07522-30 07551-30 0.02-100rpm | 07522-20 07551-20 07575-30 07575-40 0.1-600rpm | |
13号,0.8×4×1.6 | 0.001-6 | 0.006-36 |
14号,1.6×4.8×1.6 | 0.004-21 | 0.021-130 |
16号,3.2×6.4×1.6 | 0.016-80 | 0.08-480 |
25号,4.8×8×1.6 15号,4.8×9.6×2.4 | 0.033-170 | 0.17-1000 |
17号,6.4×9.6×1.6 24号,6.4×11.1×2.4 | 0.057-280 | 0.28-1700 |
18号,8×11.1×1.6 35号,8×12.7×2.4 | 0.077-380 | 0.38-2300 |
36号,9.6×14.4×2.4 (标准泵头、Easy-Load泵头) | 0.096-480 | 0.48-2900 |
36号,9.6×14.4×2.4 (配77250-62高流量泵头) | 0.113—566 | 0.57—3400 |
货号 | 产品描述(不含泵头、泵管,另外购买) |
07522-20 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控,0.1-600rpm |
07522-30 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控,0.02-100rpm |
07575-30 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控,0.1-600rpm,IP66防护 |
07575-40 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控,0.1-600rpm,IP66防护 |
07551-20 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控可选配软件,0.1-600rpm |
07551-30 | 美国Masterflex LS蠕动泵,程控可选配软件,0.02-100rpm |
货号 | 蠕动泵系统,已包含泵头、泵管 |
77921-65 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控,0.1-600rpm,0.08-480ml/min,包含:蠕动泵07522-20、泵头77800-60、泵管06434-16 |
77921-75 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控,0.1-600rpm,0.28-1700ml/min,包含:蠕动泵07522-20、泵头77200-62、泵管06434-24 |
77975-25 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控IP66防护,0.1-600rpm,0.28-1700ml/min,包含:蠕动泵07575-30、泵头77200-62、泵管06434-24 |
77975-35 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控IP66防护,0.1-600rpm,0.28-1800ml/min,包含:蠕动泵07575-40、泵头77250-62、泵管06434-24 |
77924-55 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控可选配软件,0.1-600rpm,0.08-480ml/min,包含:蠕动泵07551-20、泵头77800-60、泵管06434-16 |
77924-65 | 美国Masterflex LS蠕动泵系统,程控可选配软件,0.1-600rpm,0.28-1700ml/min,包含:蠕动泵07551-20、泵头77200-62、泵管06434-24 |
选配件 | 适用于07522-20、07522-30蠕动泵 |
07523-95 | 远程控制连接线,DB25公头接口,长7.5米 |
07523-92 | 脚踏开关,通过脚踩来控制蠕动泵的开启、关闭,1.8米连接线 |
07523-97 | 手柄开关,远程控制蠕动泵的开启、关闭、正反运行方向,1.8米连接线,DB9接口 |
选配件 | 适用于07575-10蠕动泵 |
07575-82 | 手柄开关,远程控制蠕动泵的开启、关闭、正反运行方向,1.8米连接线,DB9接口 |
07575-84 | 防水脚踏开关,通过脚踩来控制蠕动泵的开启、关闭,1.8米连接线 |
07575-80 | 远程控制连接线,DB25公头接口,长7.3米 |
07575-01 | 备用密封件,包含轴封、硬件、密封圈 |
选配件 | 适用于07551-00、07551-10蠕动泵 |
07551-70 | 蠕动泵软件 |
22050-54 | 连接线,用于蠕动泵之间串联,长2.4米 |
22050-60 | 连接线,用于蠕动泵连接电脑的USB端口,长3米 |
77310-06 | 连接线,用于蠕动泵软件控制天平,适合Ohaus、Sartorius品牌天平 |
77310-07 | 连接线,用于蠕动泵软件控制天平,适合AND品牌天平 |
07523-95 | 远程控制连接线,DB25公头接口,长7.5米 |
07523-92 | 脚踏开关,通过脚踩来控制蠕动泵的开启、关闭,1.8米连接线 |
07523-97 | 手柄开关,远程控制蠕动泵的开启、关闭、正反运行方向,1.8米连接线,DB9接口 |
相关产品